| 商品内容 | 自転車スタンド |
|---|---|
| 付属品 | 工具(六角レンチ・スパナ)/日本語説明書 |
| 材質 | カーボンスチール |
| 製品重量 | 約2.92 kg(本体) |
| サイズ(組立後) | 長さ最大73 cm × 幅43.6 cm × 高さ最大32.5 cm/フレーム構造:角丸スチールパイプ(厚さ1.0 mm) |
| 耐荷重 | 最大35 kg(自転車本体+荷物の合計重量)※荷物を載せたまま駐輪する場合、35 kgを超えないよう注意。 ※できるだけ荷物を外した状態で駐車することを推奨。 |
| 設置スペース(目安) | 幅60 cm × 奥行170〜190 cm(自転車全長を含む) |
| 対応車種・適合条件 | 対応ホイール外径:540 mm以上 |
| 対応タイヤ幅 | 最大102 mm(約4.0インチ) |
| 対応範囲 | ◎26〜29インチ車:全般に対応◎20〜24インチ車:一部対応◎22・24インチ:タイヤ幅1.75インチ以上 ※20インチの自転車の場合はタイヤ幅3.0インチ以上 |
| 対応車種例 | シティ車(ママチャリ)、電動アシスト自転車、E-bike、700Cロードバイク、MTB など |
| 使用上の注意・備考 | ・前輪専用。後輪に差し込まないこと(チェーン干渉の恐れあり)。 ・平らで安定した場所に設置してください。 ・前輪は必ず奥まで差し込むこと(浅い差し込みは転倒の原因となる)。 ・荷物の重心が偏ると転倒の恐れがあります。 ・雨天や長期屋外放置により防錆効果が低下する場合があります。 ・組立後はスイングアーム固定部のネジを定期的に点検してください。 ※・20インチ車はタイヤ幅3.0インチ以上に対応。 (20インチ車のうち、一般的な折りたたみ自転車・小径電動アシスト車の多くはタイヤ幅2.0〜2.5インチのため、標準仕様では非対応です。 カスタマイズで3インチ以上の太めタイヤを装着している場合は対応可能です。) |
| 《ご注意》 | ・商品は入荷時の状況により傷がある場合があり、その場合は保証対象外となりますのでご了承ください。 ・ディスプレイ環境により実物と色が異なる場合が有ります。 ・生産時期や仕様改善により、デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Copyright © 2020 GORIX Inc. All Rights Reserved.