| 商品内容 | フラットペダル |
|---|---|
| 素材 | 一体成型PP(ポリプロピレン)樹脂ボディ、ボロン鋼軸 |
| サイズ | 98 × 80 mm, 厚み約20mm(中心部・ロープロファイル寄りの標準厚み設計) |
| 軸長 | 61 ± 2 mm |
| 重量 | 286g(ペア) |
| 取付ネジ径 | 9/16インチ |
| ベアリング | 2DUベアリング |
| 備考・注意点 | ・本製品は一般的な 9/16インチネジ規格のクランク に適合します。 → 一部のキッズバイク・特殊車両では取付不可。・左ペダルは逆ネジ 仕様です。取付時にはご注意ください。・取付には 15mmペダルレンチまたは六角レンチ(規格による) をご使用ください。・初期使用時はベアリングのなじみにより回転が固めの場合がありますが、使用とともにスムーズになります。・樹脂ボディのため、金属ピン付きペダルに比べて極端なトリックや激しい衝撃下では摩耗しやすいことがあります。 |
| 《ご注意》 | ・商品は入荷時の状況により傷がある場合があり、その場合は保証対象外となりますのでご了承ください。 ・ディスプレイ環境により実物と色が異なる場合が有ります。 ・生産時期や仕様改善により、デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Copyright © 2020 GORIX Inc. All Rights Reserved.