| 商品内容 | GX-LUBE グリス |
|---|---|
| 容量 | 150g(ボトル) |
| サイズ | 高さ 約7cm × 直径 約φ7cm |
| 容器素材 | ポリスチレン樹脂 |
| 成分 | リチウム石けん基、グラファイト、銅、シリコン等 |
| 使用箇所 | 自転車の金属やゴム製パーツ、ハブ・ヘッドパーツ・ボトムブラケット・ベアリング部等駆動部 |
| 使用温度範囲 | -25℃〜250℃ |
| 無臭タイプ | |
| 毒劇区分 | 普通物 |
| 生産国 | 台湾製 |
| 《ご注意》 | ・商品は入荷時の状況により傷がある場合があり、その場合は保証対象外となりますのでご了承ください。 ・ディスプレイ環境により実物と色が異なる場合が有ります。 ・生産時期や仕様改善により、デザインが多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Copyright © 2020 GORIX Inc. All Rights Reserved.